Ano do Rato
Compatibilidade dos nascidos no Ano do | ||
| Rato: | 35% | Pouca compatibilidade, sem muitos interesses comuns. |
| Boi: | 20% | Incompatíveis, grande rivalidade. Convivência muito difícil. |
| Tigre: | 30% | Dificuldade de comunicação. Intolerância mútua. |
| Coelho: | 60% | Compatibilidade relativa. Respeito mútuo. |
| Dragão: | 55% | Boa compatibilidade. Cooperação e respeito. |
| Serpente: | 20% | Incompatível desconfiança mútua. |
| Cavalo: | 100% | Excelente compatibilidade. Compreensão recíproca. |
| Carneiro: | 60% | Compatibilidade média. Sem confrontos diretos. |
| Macaco: | 30% | Rivalidade. Relacionamento difícil. |
| Galo: | 30% | Difícil. Relacionamento frio. Pouco interesse em comum. |
| Cachorro: | 95% | Excelente compatibilidade. Muito sucesso e prosperidade. |
| Javali: | 70% | Um bom parceiro para o Tigre. Muito interesse em comum. |
| (fonte: livro “Horóscopo Japonês”, de Claudio Seto e Minami Keizi) | ||
Conclusão: Tenho 100% de afinidade com quem for de Cavalo.
Bem, contanto que não seja um cavalo batizado! Tudo bem!
Alguém aí é de Cavalo?





















Nenhum comentário:
Postar um comentário